直線振動篩是利用振動電機的振動原理,使篩面上的物料向前拋一跳進行直線運動,以達到篩面合理匹配篩分的目的。
參數
型號 | 篩面尺寸 (mm) | 層數 | 電機參數 (KW) | 震動頻率 (r/min) | 振幅 (mm) | 尺寸 (mm) | 重量 (kg) | ||
長 | 寬 | 高 | |||||||
ZXS-520 | 500*2000 | 1-3 | 2*0.37 | 960 | 3-4.5 | 2160-2280 | 850 | 940-1060 | 350-460 |
4-6 | 2*0.55 | 2340-3020 | 1120-1240 | 500-580 | |||||
ZXS-525 | 500*2500 | 1-3 | 2*0.55 | 2600-2780 | 850 | 940-1060 | 450-550 | ||
4-6 | 2*0.75 | 2840-3020 | 1120-1240 | 600-650 | |||||
ZXS-1020 | 1000*2000 | 1-3 | 2*0.75 | 2160-2280 | 1360 | 1040-1160 | 820-850 | ||
4-6 | 2*1.1 | 2340-2460 | 1210-1350 | 1050-1400 | |||||
ZXS-1025 | 1000*2500 | 1-3 | 2*1.1 | 2600-2780 | 1360 | 1040-1160 | 1180-1300 | ||
4-6 | 2*1.5 | 2840-3020 | 1210-1350 | 1450-1700 |
特點
1.性能穩定可靠、操作簡單、維護方便、噪音低、能耗低、產量大、精度高、網不堵塞、粉不飛、液不漏
2.自動卸料,連續運行,體積小,空間小,移動方便
3.篩分效率更高,使用壽命更長,大大降低了企業的生產成本